机床特性:
项目 | 单位 | DHXK-2013 | DHXK-3013 | DHXK-2015 | DHXK-2015 | DHXK-3015 |
三轴行程 | mm | 2200/1400/800 | 3000/1400/800 | 2000/1500/800 | 2000/1650/800 | 3000/1650/800 |
主轴鼻端至台面 | mm | 120-920 | 320-1120 | 179-975 | 115-915 | 175-975 |
三轴导轨 | mm |
X/Y轴线轨 Z轴硬轨 |
X/Y轴线轨 Z轴硬轨 |
X/Y轴线轨 Z轴硬规 |
X/Y轴线轨 Z轴硬轨 |
X/Y轴线轨 Z轴硬轨 |
工作台尺寸 | mm | 2000*1000 | 3000*1000 | 2000*1200 | 2000*1200 | 3000*1200 |
T型槽 | mm | 7-22*150 | 7-22*150 | 7-22*150 | 7-22*150 | 7-22*150 |
主轴锥度 | mm | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
主轴转速 | rpm | 40-6000 | 40-6000 | 40-6000 | 40-6000 | 40-6000 |
传动方式 | 皮带式 | 皮带式 | 皮带式 | 皮带式 | 皮带式 | |
主轴电机功率 | kw | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 |
三轴电机功率 | kw | 7/4/4 | 7/4/4 | 7/4/4 | 7/4/4 | 7/4/4 |
Z轴配重方式 | 油压+氮气平衡 | 油压+氮气平衡 | 油压+氮气平衡 | 油压+氮气平衡 | 油压+氮气平衡 | |
切削速度 | mm/min | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 |
三轴快移速度 | m/min | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/8/8 |
定位精度 | mm |
±0.005/300 |
±0.005/300 |
±0.005/300 |
±0.005/300 |
±0.005/300 |
重复定位精度 | mm |
±0.005 |
±0.005 |
±0.005 |
±0.005 |
±0.005 |
工作台承重 | kg | 3000 | 6000 | 4000 | 5000 | 6000 |
机械净重 | kg | 25000 | 31000 | 27000 | 26000 | 30000 |
占地面积 | mm |
7500*3700 *4200 |
7500*4200* 4500 |
9500*4200* 4500 |
9500*4200 *4500 |
7500*5000 *5000 |
联系人:李经理
手 机:150-0632-1739
公 司:山东正迅机械有限公司
地 址:山东省滕州市经济开发区